Fix winding

This commit is contained in:
numzero 2024-03-25 18:29:59 +03:00
parent a0046b6f33
commit 1c30605855
3 changed files with 54 additions and 52 deletions

View File

@ -36,11 +36,11 @@ vn -0.4439 0.8878 -0.1211
vn -0.0000 0.9487 0.3162 vn -0.0000 0.9487 0.3162
vn -0.4423 0.8847 0.1474 vn -0.4423 0.8847 0.1474
vn 0.2417 0.9670 0.0806 vn 0.2417 0.9670 0.0806
vn 0.2408 -0.8427 -0.4815 vn -0.2408 0.8427 0.4815
vn 0.1455 0.5819 0.8001 vn 0.1455 0.5819 0.8001
vn -0.1414 0.9899 -0.0000 vn -0.1414 0.9899 -0.0000
vn -0.2182 0.8729 -0.4364 vn -0.2182 0.8729 -0.4364
vn 0.4082 -0.8165 -0.4082 vn -0.4082 0.8165 0.4082
vn -0.4851 0.7276 -0.4851 vn -0.4851 0.7276 -0.4851
vn 0.4099 0.9110 -0.0455 vn 0.4099 0.9110 -0.0455
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000 vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
@ -49,11 +49,11 @@ vn 0.4851 0.4851 -0.7276
vn 0.4439 0.8878 -0.1211 vn 0.4439 0.8878 -0.1211
vn 0.4423 0.8847 0.1474 vn 0.4423 0.8847 0.1474
vn -0.2417 0.9670 0.0806 vn -0.2417 0.9670 0.0806
vn -0.2408 -0.8427 -0.4815 vn 0.2408 0.8427 0.4815
vn -0.1455 0.5819 0.8001 vn -0.1455 0.5819 0.8001
vn 0.1414 0.9899 -0.0000 vn 0.1414 0.9899 -0.0000
vn 0.2182 0.8729 -0.4364 vn 0.2182 0.8729 -0.4364
vn -0.4082 -0.8165 -0.4082 vn 0.4082 0.8165 0.4082
vn 0.4851 0.7276 -0.4851 vn 0.4851 0.7276 -0.4851
vn -0.4099 0.9110 -0.0455 vn -0.4099 0.9110 -0.0455
vn -0.5455 -0.8182 -0.1818 vn -0.5455 -0.8182 -0.1818
@ -62,11 +62,11 @@ vn -0.4439 -0.8878 -0.1211
vn -0.0000 -0.9487 0.3162 vn -0.0000 -0.9487 0.3162
vn -0.4423 -0.8847 0.1474 vn -0.4423 -0.8847 0.1474
vn 0.2417 -0.9670 0.0806 vn 0.2417 -0.9670 0.0806
vn 0.2408 0.8427 -0.4815 vn -0.2408 -0.8427 0.4815
vn 0.1455 -0.5819 0.8001 vn 0.1455 -0.5819 0.8001
vn -0.1414 -0.9899 -0.0000 vn -0.1414 -0.9899 -0.0000
vn -0.2182 -0.8729 -0.4364 vn -0.2182 -0.8729 -0.4364
vn 0.4082 0.8165 -0.4082 vn -0.4082 -0.8165 0.4082
vn -0.4851 -0.7276 -0.4851 vn -0.4851 -0.7276 -0.4851
vn 0.4099 -0.9110 -0.0455 vn 0.4099 -0.9110 -0.0455
vn 0.5455 -0.8182 -0.1818 vn 0.5455 -0.8182 -0.1818
@ -74,11 +74,11 @@ vn 0.4851 -0.4851 -0.7276
vn 0.4439 -0.8878 -0.1211 vn 0.4439 -0.8878 -0.1211
vn 0.4423 -0.8847 0.1474 vn 0.4423 -0.8847 0.1474
vn -0.2417 -0.9670 0.0806 vn -0.2417 -0.9670 0.0806
vn -0.2408 0.8427 -0.4815 vn 0.2408 -0.8427 0.4815
vn -0.1455 -0.5819 0.8001 vn -0.1455 -0.5819 0.8001
vn 0.1414 -0.9899 -0.0000 vn 0.1414 -0.9899 -0.0000
vn 0.2182 -0.8729 -0.4364 vn 0.2182 -0.8729 -0.4364
vn -0.4082 0.8165 -0.4082 vn 0.4082 -0.8165 0.4082
vn 0.4851 -0.7276 -0.4851 vn 0.4851 -0.7276 -0.4851
vn -0.4099 -0.9110 -0.0455 vn -0.4099 -0.9110 -0.0455
vt 0.000000 0.000000 vt 0.000000 0.000000
@ -90,11 +90,11 @@ f 5/1/3 9/1/3 7/1/3
f 3/1/4 9/1/4 4/1/4 f 3/1/4 9/1/4 4/1/4
f 4/1/5 9/1/5 5/1/5 f 4/1/5 9/1/5 5/1/5
f 2/1/6 9/1/6 3/1/6 f 2/1/6 9/1/6 3/1/6
f 1/1/7 2/1/7 11/1/7 f 1/1/7 11/1/7 2/1/7
f 9/1/8 2/1/8 11/1/8 f 9/1/8 2/1/8 11/1/8
f 9/1/9 11/1/9 10/1/9 f 9/1/9 11/1/9 10/1/9
f 8/1/10 10/1/10 13/1/10 f 8/1/10 10/1/10 13/1/10
f 1/1/11 11/1/11 12/1/11 f 1/1/11 12/1/11 11/1/11
f 10/1/12 6/1/12 14/1/12 f 10/1/12 6/1/12 14/1/12
f 7/1/13 9/1/13 14/1/13 f 7/1/13 9/1/13 14/1/13
f 7/1/14 14/1/14 5/1/14 f 7/1/14 14/1/14 5/1/14
@ -104,11 +104,11 @@ f 19/1/17 21/1/17 23/1/17
f 17/1/4 18/1/4 23/1/4 f 17/1/4 18/1/4 23/1/4
f 18/1/18 19/1/18 23/1/18 f 18/1/18 19/1/18 23/1/18
f 16/1/19 17/1/19 23/1/19 f 16/1/19 17/1/19 23/1/19
f 15/1/20 11/1/20 16/1/20 f 15/1/20 16/1/20 11/1/20
f 23/1/21 11/1/21 16/1/21 f 23/1/21 11/1/21 16/1/21
f 23/1/22 10/1/22 11/1/22 f 23/1/22 10/1/22 11/1/22
f 22/1/23 13/1/23 10/1/23 f 22/1/23 13/1/23 10/1/23
f 15/1/24 12/1/24 11/1/24 f 15/1/24 11/1/24 12/1/24
f 10/1/25 24/1/25 20/1/25 f 10/1/25 24/1/25 20/1/25
f 21/1/26 24/1/26 23/1/26 f 21/1/26 24/1/26 23/1/26
f 21/1/14 19/1/14 24/1/14 f 21/1/14 19/1/14 24/1/14
@ -118,11 +118,11 @@ f 5/1/29 7/1/29 25/1/29
f 3/1/30 4/1/30 25/1/30 f 3/1/30 4/1/30 25/1/30
f 4/1/31 5/1/31 25/1/31 f 4/1/31 5/1/31 25/1/31
f 2/1/32 3/1/32 25/1/32 f 2/1/32 3/1/32 25/1/32
f 1/1/33 27/1/33 2/1/33 f 1/1/33 2/1/33 27/1/33
f 25/1/34 27/1/34 2/1/34 f 25/1/34 27/1/34 2/1/34
f 25/1/35 26/1/35 27/1/35 f 25/1/35 26/1/35 27/1/35
f 8/1/36 13/1/36 26/1/36 f 8/1/36 13/1/36 26/1/36
f 1/1/37 12/1/37 27/1/37 f 1/1/37 27/1/37 12/1/37
f 26/1/38 14/1/38 6/1/38 f 26/1/38 14/1/38 6/1/38
f 7/1/39 14/1/39 25/1/39 f 7/1/39 14/1/39 25/1/39
f 20/1/40 26/1/40 22/1/40 f 20/1/40 26/1/40 22/1/40
@ -131,10 +131,10 @@ f 19/1/42 28/1/42 21/1/42
f 17/1/30 28/1/30 18/1/30 f 17/1/30 28/1/30 18/1/30
f 18/1/43 28/1/43 19/1/43 f 18/1/43 28/1/43 19/1/43
f 16/1/44 28/1/44 17/1/44 f 16/1/44 28/1/44 17/1/44
f 15/1/45 16/1/45 27/1/45 f 15/1/45 27/1/45 16/1/45
f 28/1/46 16/1/46 27/1/46 f 28/1/46 16/1/46 27/1/46
f 28/1/47 27/1/47 26/1/47 f 28/1/47 27/1/47 26/1/47
f 22/1/48 26/1/48 13/1/48 f 22/1/48 26/1/48 13/1/48
f 15/1/49 27/1/49 12/1/49 f 15/1/49 12/1/49 27/1/49
f 26/1/50 20/1/50 24/1/50 f 26/1/50 20/1/50 24/1/50
f 21/1/51 28/1/51 24/1/51 f 21/1/51 28/1/51 24/1/51

View File

@ -20,58 +20,58 @@ v 0.000000 -2.000000 0.000000
v 0.000000 -2.000000 2.000000 v 0.000000 -2.000000 2.000000
vn -0.5455 0.8182 -0.1818 vn -0.5455 0.8182 -0.1818
vn -0.4851 0.7276 -0.4851 vn -0.4851 0.7276 -0.4851
vn 0.2408 -0.8427 -0.4815 vn -0.2408 0.8427 0.4815
vn -0.0000 0.7071 0.7071 vn -0.0000 0.7071 0.7071
vn -0.2747 0.9615 -0.0000 vn -0.2747 0.9615 -0.0000
vn -0.2182 0.8729 -0.4364 vn -0.2182 0.8729 -0.4364
vn 0.4082 -0.8165 -0.4082 vn -0.4082 0.8165 0.4082
vn 0.5455 0.8182 -0.1818 vn 0.5455 0.8182 -0.1818
vn 0.4851 0.7276 -0.4851 vn 0.4851 0.7276 -0.4851
vn -0.2408 -0.8427 -0.4815 vn 0.2408 0.8427 0.4815
vn 0.2747 0.9615 -0.0000 vn 0.2747 0.9615 -0.0000
vn 0.2182 0.8729 -0.4364 vn 0.2182 0.8729 -0.4364
vn -0.4082 -0.8165 -0.4082 vn 0.4082 0.8165 0.4082
vn -0.5455 -0.8182 -0.1818 vn -0.5455 -0.8182 -0.1818
vn -0.4851 -0.7276 -0.4851 vn -0.4851 -0.7276 -0.4851
vn 0.2408 0.8427 -0.4815 vn -0.2408 -0.8427 0.4815
vn -0.0000 -0.7071 0.7071 vn -0.0000 -0.7071 0.7071
vn -0.2747 -0.9615 -0.0000 vn -0.2747 -0.9615 -0.0000
vn -0.2182 -0.8729 -0.4364 vn -0.2182 -0.8729 -0.4364
vn 0.4082 0.8165 -0.4082 vn -0.4082 -0.8165 0.4082
vn 0.5455 -0.8182 -0.1818 vn 0.5455 -0.8182 -0.1818
vn 0.4851 -0.7276 -0.4851 vn 0.4851 -0.7276 -0.4851
vn -0.2408 0.8427 -0.4815 vn 0.2408 -0.8427 0.4815
vn 0.2747 -0.9615 -0.0000 vn 0.2747 -0.9615 -0.0000
vn 0.2182 -0.8729 -0.4364 vn 0.2182 -0.8729 -0.4364
vn -0.4082 0.8165 -0.4082 vn 0.4082 -0.8165 0.4082
vt 0.000000 0.000000 vt 0.000000 0.000000
s 0 s 0
usemtl Material usemtl Material
f 3/1/1 6/1/1 4/1/1 f 3/1/1 6/1/1 4/1/1
f 6/1/2 3/1/2 5/1/2 f 6/1/2 3/1/2 5/1/2
f 1/1/3 2/1/3 7/1/3 f 1/1/3 7/1/3 2/1/3
f 5/1/4 2/1/4 7/1/4 f 5/1/4 2/1/4 7/1/4
f 5/1/5 7/1/5 6/1/5 f 5/1/5 7/1/5 6/1/5
f 4/1/6 6/1/6 9/1/6 f 4/1/6 6/1/6 9/1/6
f 1/1/7 7/1/7 8/1/7 f 1/1/7 8/1/7 7/1/7
f 12/1/8 13/1/8 6/1/8 f 12/1/8 13/1/8 6/1/8
f 6/1/9 14/1/9 12/1/9 f 6/1/9 14/1/9 12/1/9
f 10/1/10 7/1/10 11/1/10 f 10/1/10 11/1/10 7/1/10
f 14/1/4 7/1/4 11/1/4 f 14/1/4 7/1/4 11/1/4
f 14/1/11 6/1/11 7/1/11 f 14/1/11 6/1/11 7/1/11
f 13/1/12 9/1/12 6/1/12 f 13/1/12 9/1/12 6/1/12
f 10/1/13 8/1/13 7/1/13 f 10/1/13 7/1/13 8/1/13
f 3/1/14 4/1/14 15/1/14 f 3/1/14 4/1/14 15/1/14
f 15/1/15 5/1/15 3/1/15 f 15/1/15 5/1/15 3/1/15
f 1/1/16 16/1/16 2/1/16 f 1/1/16 2/1/16 16/1/16
f 5/1/17 16/1/17 2/1/17 f 5/1/17 16/1/17 2/1/17
f 5/1/18 15/1/18 16/1/18 f 5/1/18 15/1/18 16/1/18
f 4/1/19 9/1/19 15/1/19 f 4/1/19 9/1/19 15/1/19
f 1/1/20 8/1/20 16/1/20 f 1/1/20 16/1/20 8/1/20
f 12/1/21 15/1/21 13/1/21 f 12/1/21 15/1/21 13/1/21
f 15/1/22 12/1/22 14/1/22 f 15/1/22 12/1/22 14/1/22
f 10/1/23 11/1/23 16/1/23 f 10/1/23 16/1/23 11/1/23
f 14/1/17 11/1/17 16/1/17 f 14/1/17 11/1/17 16/1/17
f 14/1/24 16/1/24 15/1/24 f 14/1/24 16/1/24 15/1/24
f 13/1/25 15/1/25 9/1/25 f 13/1/25 15/1/25 9/1/25
f 10/1/26 16/1/26 8/1/26 f 10/1/26 8/1/26 16/1/26

View File

@ -35,15 +35,15 @@ vn 0.4364 0.8729 0.2182
vn -0.0000 0.8944 0.4472 vn -0.0000 0.8944 0.4472
vn -0.4364 0.8729 0.2182 vn -0.4364 0.8729 0.2182
vn -0.0000 1.0000 -0.0000 vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.8944 -0.4472 vn 0.3015 0.9045 0.3015
vn -0.3015 -0.9045 -0.3015
vn -0.2182 0.4364 0.8729 vn -0.2182 0.4364 0.8729
vn -0.4364 0.8729 -0.2182 vn -0.4364 0.8729 -0.2182
vn -0.3333 0.6667 -0.6667 vn -0.3333 0.6667 -0.6667
vn 0.3487 0.9300 -0.1162 vn 0.3487 0.9300 -0.1162
vn -0.4444 0.8889 -0.1111 vn -0.4444 0.8889 -0.1111
vn 0.3015 -0.9045 -0.3015 vn -0.3015 0.9045 0.3015
vn 0.2182 0.4364 0.8729 vn 0.2182 0.4364 0.8729
vn -0.0000 -0.8944 -0.4472
vn 0.4364 -0.8729 -0.2182 vn 0.4364 -0.8729 -0.2182
vn 0.3333 -0.6667 -0.6667 vn 0.3333 -0.6667 -0.6667
vn -0.3487 -0.9300 -0.1162 vn -0.3487 -0.9300 -0.1162
@ -52,13 +52,13 @@ vn 0.4364 -0.8729 0.2182
vn -0.0000 -0.8944 0.4472 vn -0.0000 -0.8944 0.4472
vn -0.4364 -0.8729 0.2182 vn -0.4364 -0.8729 0.2182
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000 vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.3015 0.9045 -0.3015 vn 0.3015 -0.9045 0.3015
vn -0.2182 -0.4364 0.8729 vn -0.2182 -0.4364 0.8729
vn -0.4364 -0.8729 -0.2182 vn -0.4364 -0.8729 -0.2182
vn -0.3333 -0.6667 -0.6667 vn -0.3333 -0.6667 -0.6667
vn 0.3487 -0.9300 -0.1162 vn 0.3487 -0.9300 -0.1162
vn -0.4444 -0.8889 -0.1111 vn -0.4444 -0.8889 -0.1111
vn 0.3015 0.9045 -0.3015 vn -0.3015 -0.9045 0.3015
vn 0.2182 -0.4364 0.8729 vn 0.2182 -0.4364 0.8729
vt 0.000000 0.000000 vt 0.000000 0.000000
s 0 s 0
@ -71,20 +71,21 @@ f 14/1/5 19/1/5 13/1/5
f 13/1/6 19/1/6 12/1/6 f 13/1/6 19/1/6 12/1/6
f 12/1/7 19/1/7 11/1/7 f 12/1/7 19/1/7 11/1/7
f 10/1/8 11/1/8 19/1/8 f 10/1/8 11/1/8 19/1/8
f 17/1/9 20/1/9 19/1/9 18/1/9 f 20/1/9 18/1/9 17/1/9
f 1/1/10 20/1/10 9/1/10 f 1/1/7 9/1/7 20/1/7
f 9/1/11 20/1/11 10/1/11 f 9/1/10 10/1/10 20/1/10
f 20/1/12 10/1/12 19/1/12 f 20/1/11 10/1/11 19/1/11
f 6/1/13 18/1/13 8/1/13 f 6/1/12 18/1/12 8/1/12
f 18/1/14 6/1/14 17/1/14 f 18/1/13 6/1/13 17/1/13
f 6/1/15 7/1/15 17/1/15 f 6/1/14 7/1/14 17/1/14
f 5/1/16 17/1/16 7/1/16 f 5/1/15 17/1/15 7/1/15
f 3/1/7 17/1/7 4/1/7 f 3/1/7 17/1/7 4/1/7
f 4/1/8 17/1/8 5/1/8 f 4/1/8 17/1/8 5/1/8
f 2/1/6 17/1/6 3/1/6 f 2/1/6 17/1/6 3/1/6
f 1/1/17 2/1/17 20/1/17 f 1/1/16 20/1/16 2/1/16
f 17/1/18 2/1/18 20/1/18 f 17/1/17 2/1/17 20/1/17
f 8/1/10 16/1/10 22/1/10 f 20/1/9 19/1/9 18/1/9
f 8/1/18 16/1/18 22/1/18
f 16/1/19 15/1/19 22/1/19 f 16/1/19 15/1/19 22/1/19
f 22/1/20 15/1/20 23/1/20 f 22/1/20 15/1/20 23/1/20
f 15/1/21 14/1/21 23/1/21 f 15/1/21 14/1/21 23/1/21
@ -92,9 +93,9 @@ f 14/1/22 13/1/22 23/1/22
f 13/1/23 12/1/23 23/1/23 f 13/1/23 12/1/23 23/1/23
f 12/1/24 11/1/24 23/1/24 f 12/1/24 11/1/24 23/1/24
f 10/1/25 23/1/25 11/1/25 f 10/1/25 23/1/25 11/1/25
f 21/1/26 22/1/26 23/1/26 24/1/26 f 24/1/26 21/1/26 22/1/26
f 1/1/1 9/1/1 24/1/1 f 1/1/24 24/1/24 9/1/24
f 9/1/27 10/1/27 24/1/27 f 9/1/27 24/1/27 10/1/27
f 24/1/28 23/1/28 10/1/28 f 24/1/28 23/1/28 10/1/28
f 6/1/29 8/1/29 22/1/29 f 6/1/29 8/1/29 22/1/29
f 22/1/30 21/1/30 6/1/30 f 22/1/30 21/1/30 6/1/30
@ -103,5 +104,6 @@ f 5/1/32 7/1/32 21/1/32
f 3/1/24 4/1/24 21/1/24 f 3/1/24 4/1/24 21/1/24
f 4/1/25 5/1/25 21/1/25 f 4/1/25 5/1/25 21/1/25
f 2/1/23 3/1/23 21/1/23 f 2/1/23 3/1/23 21/1/23
f 1/1/33 24/1/33 2/1/33 f 1/1/33 2/1/33 24/1/33
f 21/1/34 24/1/34 2/1/34 f 21/1/34 24/1/34 2/1/34
f 24/1/26 22/1/26 23/1/26